Voeux 2024
https://www.lekreisker.fr/wp-content/uploads/2023/12/Cartes-voeux-2024.jpg 450 450 Ensemble scolaire Le Kreisker Ensemble scolaire Le Kreisker https://www.lekreisker.fr/wp-content/uploads/2023/12/Cartes-voeux-2024.jpg

Après la projection d’une vidéo et d’un échange avec l’animatrice sur les bons gestes et les procédures de sécurité à respecter dans les transports en commun, les élèves ont été invités à réaliser des exercices d’évacuation chronométrés à bord d’un car de l’Elorn, garé aux abords du collège.
Un temps de prévention très apprécié par nos collégiens qui mêle informations théoriques et exercices concrets.
Cette exposition a été créé et organisée par les élèves de 5ème 1 et 5ème 3. Ils ont tout imaginé de A à Z : La communication, la disposition, les créations.
Cet altar a pour but de faire connaître “el día de los muertos” une fête mexicaine chrétienne célébrée traditionnellement les 1er et 2 novembre.
En cette période de l’année, les élèves travaillent sur un projet de création de 2 jeux de sept familles composé des héros de leur mangas préférés.
Ils avancent à grands pas concernant la création des jeux : ils ont choisi les informations à noter sur les cartes, le format des cartes, les codes couleurs, etc.
Suivra ensuite, l’atelier découpage et dessins.
Sans oublier la lecture des ouvrages de poches japonais afin d’être sûr d’avoir choisi le bon personnage !
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 an | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicité". |
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Autres". |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 mois | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent. Le cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Performance". |
| CookieLawInfoConsent | 1 an | Enregistre l'état du bouton par défaut de la catégorie correspondante et l'état du CCPA. Il fonctionne uniquement en coordination avec le cookie principal. |
| viewed_cookie_policy | 11 mois | Le cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke aucune donnée personnelle. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| __wpdm_client | session | Ce cookie est installé par Wordpress Download Manager pour fournir des fonctions sur plusieurs pages. |
| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| _ga | session | Le cookie _ga, installé par Google Analytics, calcule les données des visiteurs, des sessions et des campagnes et assure également le suivi de l'utilisation du site pour le rapport d'analyse du site. Le cookie stocke les informations de manière anonyme et attribue un numéro généré de manière aléatoire pour reconnaître les visiteurs uniques. |
| _gat_gtag_UA_171070659_1 | session | Défini par Google pour distinguer les utilisateurs. |
| _gid | session | Installé par Google Analytics, le cookie _gid stocke des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web, tout en créant un rapport d'analyse des performances du site Web. Certaines des données collectées incluent le nombre de visiteurs, leur source et les pages qu'ils visitent de manière anonyme. |
